| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21317119 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21317118 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21317117 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21317116 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21317115 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21317114 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21317113 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21317112 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21317111 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21317110 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21317109 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21317108 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21317107 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21317106 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21317105 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21317104 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21317103 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21317102 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21317101 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21317100 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21317099 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21317098 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21317097 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21317096 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21317095 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21317094 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21317093 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21317092 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21317091 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21317090 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。