| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3422759 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422758 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422757 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422756 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422755 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422754 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422753 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422752 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422751 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422750 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422749 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422748 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422747 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422746 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422745 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422744 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422743 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422742 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422741 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422740 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422739 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422738 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422737 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422736 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422735 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422734 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422733 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422732 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422731 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422730 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。