| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260816002 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260816001 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260815288 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260815287 | 6 | 小 | 双 | ||
| 20260815286 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260815285 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260815284 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260815283 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260815282 | 6 | 小 | 双 | ||
| 20260815281 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260815280 | 15 | 大 | 单 | ||
| 20260815279 | 3 | ||||
| 20260815278 | 15 | ||||
| 20260815277 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260815276 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260815275 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260815274 | 15 | 大 | 单 | ||
| 20260815273 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260815272 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260815271 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260815270 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260815269 | 16 | 大 | 双 | ||
| 20260815268 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260815267 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260815266 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260815265 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260815264 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260815263 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260815262 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260815261 | 13 | 大 | 单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。