| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202607211094 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607211093 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202607211092 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202607211091 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202607211090 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202607211089 | 11 | 小 | 单 | ||
| 202607211088 | 37 | 大 | 单 | ||
| 202607211087 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202607211086 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202607211085 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202607211084 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202607211083 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607211082 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202607211081 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202607211080 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202607211079 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202607211078 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607211077 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202607211076 | 35 | 大 | 单 | ||
| 202607211075 | 10 | 小 | 双 | ||
| 202607211074 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202607211073 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202607211072 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202607211071 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202607211070 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202607211069 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202607211068 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202607211067 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202607211066 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202607211065 | 26 | 大 | 双 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。